No utilices ninguna de estas contraseñas
Uno de los buenos propósitos de año nuevo puede ser revisar las contraseñas de nuestros servicios más utilizados (emails, redes sociales, etc.) y cambiarlas por algunas más seguras.
SplashData vuelve a sorprendernos con su lista de las peores contraseñas del 2014, (siendo a la vez las más populares). Han compilado millones de contraseñas robadas durante los últimos doce meses, ordenándolas por popularidad. Sorprende como las dos primeras son las mismas que en el 2013 (en el lado derecho de la tabla pueden ver su posición respecto al año anterior).
Si están utilizando alguna de las siguientes contraseñas, yo me apuraría a cambiarlas. Les dejamos con las 25 contraseñas más utilizadas del 2014:
1 | 123456 | Igual |
2 | password | Igual |
3 | 12345 | Subió 17 |
4 | 12345678 | Bajó 1 |
5 | qwerty | Bajó 1 |
6 | 123456789 | Igual |
7 | 1234 | Subió 9 |
8 | baseball | Nueva |
9 | dragon | Nueva |
10 | football | Nueva |
11 | 1234567 | Bajó 4 |
12 | monkey | Subió 5 |
13 | letmein | Subió 1 |
14 | abc123 | Bajó 9 |
15 | 111111 | Bajó 8 |
16 | mustang | Nueva |
17 | access | Nueva |
18 | shadow | Igual |
19 | master | Nueva |
20 | michael | Nueva |
21 | superman | Nueva |
22 | 696969 | Nueva |
23 | 123123 | Bajó 12 |
24 | batman | Nueva |
25 | trustno1 | Bajó 1 |
ZONA GLOBAL
Cuál es tu reacción?
Divertido
0
Feliz
0
Muy bien
0
No lo sé
0