[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
[dropcap]M[/dropcap]eoqui. – La lista corresponde al tercer ciclo de becas económicas y de transporte que abarca del mes de enero a junio, compromiso adquirido con los jóvenes estudiantes del municipio por el alcalde Ismael Pérez Pavía, desde el inicio de su administración.
[ads1]
La titular de Desarrollo Social, María de los Ángeles Siqueiros Tarango, comentó que las listas publicadas contienen los folios de las solicitudes elaboradas a los estudiantes de preparatoria y universidad que resultaron beneficiados.
“Las becas económicas y de transporte benefician a los estudiantes de preparatoria y universidad que en realidad lo necesitan y principalmente se trasladan de comunidades lejanas a la cabecera municipal de Meoqui, o hasta el vecino municipio de Delicias a las diferentes escuelas”, comentó el presidente Pérez.
Los folios de los beneficiados con el programa de becas para el ciclo enero – junio son los siguientes:
[ads2]
2 | TRANSPORTE | 35 | ECONOMICA |
3 | TRANSPORTE | 50 | ECONOMICA |
4 | TRANSPORTE | 54 | ECONOMICA |
6 | TRANSPORTE | 75 | ECONOMICA |
7 | TRANSPORTE | 105 | ECONOMICA |
8 | TRANSPORTE | 107 | ECONOMICA |
9 | TRANSPORTE | 115 | ECONOMICA |
10 | TRANSPORTE | 117 | ECONOMICA |
11 | TRANSPORTE | 118 | ECONOMICA |
12 | TRANSPORTE | 119 | ECONOMICA |
13 | TRANSPORTE | 120 | ECONOMICA |
14 | TRANSPORTE | 121 | ECONOMICA |
15 | TRANSPORTE | 122 | ECONOMICA |
17 | TRANSPORTE | 124 | ECONOMICA |
18 | TRANSPORTE | 125 | ECONOMICA |
19 | TRANSPORTE | 130 | ECONOMICA |
20 | TRANSPORTE | 133 | ECONOMICA |
21 | TRANSPORTE | 157 | ECONOMICA |
22 | TRANSPORTE | 158 | ECONOMICA |
23 | TRANSPORTE | 164 | ECONOMICA |
24 | TRANSPORTE | 171 | ECONOMICA |
26 | TRANSPORTE | 253 | ECONOMICA |
27 | TRANSPORTE | 254 | ECONOMICA |
28 | TRANSPORTE | 262 | ECONOMICA |
29 | TRANSPORTE | 266 | ECONOMICA |
30 | TRANSPORTE | 268 | ECONOMICA |
31 | TRANSPORTE | 271 | ECONOMICA |
33 | TRANSPORTE | 273 | ECONOMICA |
34 | TRANSPORTE | 275 | ECONOMICA |
37 | TRANSPORTE | 278 | ECONOMICA |
38 | TRANSPORTE | 281 | ECONOMICA |
39 | TRANSPORTE | 289 | ECONOMICA |
40 | TRANSPORTE | 290 | ECONOMICA |
41 | TRANSPORTE | 292 | ECONOMICA |
42 | TRANSPORTE | 296 | ECONOMICA |
43 | TRANSPORTE | 298 | ECONOMICA |
44 | TRANSPORTE | 300 | ECONOMICA |
45 | TRANSPORTE | 303 | ECONOMICA |
46 | TRANSPORTE | 304 | ECONOMICA |
48 | TRANSPORTE | 308 | ECONOMICA |
51 | TRANSPORTE | 309 | ECONOMICA |
52 | TRANSPORTE | 310 | ECONOMICA |
53 | TRANSPORTE | 319 | ECONOMICA |
56 | TRANSPORTE | 322 | ECONOMICA |
57 | TRANSPORTE | 326 | ECONOMICA |
58 | TRANSPORTE | 334 | ECONOMICA |
59 | TRANSPORTE | 335 | ECONOMICA |
60 | TRANSPORTE | 336 | ECONOMICA |
61 | TRANSPORTE | 339 | ECONOMICA |
62 | TRANSPORTE | 350 | ECONOMICA |
63 | TRANSPORTE | 353 | ECONOMICA |
64 | TRANSPORTE | 354 | ECONOMICA |
65 | TRANSPORTE | 362 | ECONOMICA |
66 | TRANSPORTE | 363 | ECONOMICA |
67 | TRANSPORTE | 365 | ECONOMICA |
68 | TRANSPORTE | 368 | ECONOMICA |
69 | TRANSPORTE | 369 | ECONOMICA |
70 | TRANSPORTE | 379 | ECONOMICA |
71 | TRANSPORTE | 385 | ECONOMICA |
73 | TRANSPORTE | 389 | ECONOMICA |
74 | TRANSPORTE | 400 | ECONOMICA |
76 | TRANSPORTE | 402 | ECONOMICA |
77 | TRANSPORTE | 405 | ECONOMICA |
78 | TRANSPORTE | 407 | ECONOMICA |
101 | TRANSPORTE | 416 | ECONOMICA |
102 | TRANSPORTE | 418 | ECONOMICA |
103 | TRANSPORTE | 422 | ECONOMICA |
104 | TRANSPORTE | 428 | ECONOMICA |
106 | TRANSPORTE | 432 | ECONOMICA |
108 | TRANSPORTE | 435 | ECONOMICA |
110 | TRANSPORTE | 444 | ECONOMICA |
111 | TRANSPORTE | 445 | ECONOMICA |
112 | TRANSPORTE | 448 | ECONOMICA |
113 | TRANSPORTE | 452 | ECONOMICA |
114 | TRANSPORTE | 454 | ECONOMICA |
116 | TRANSPORTE | 456 | ECONOMICA |
123 | TRANSPORTE | 457 | ECONOMICA |
126 | TRANSPORTE | 460 | ECONOMICA |
127 | TRANSPORTE | 466 | ECONOMICA |
128 | TRANSPORTE | 467 | ECONOMICA |
129 | TRANSPORTE | 469 | ECONOMICA |
134 | TRANSPORTE | 471 | ECONOMICA |
135 | TRANSPORTE | 473 | ECONOMICA |
136 | TRANSPORTE | 475 | ECONOMICA |
137 | TRANSPORTE | 476 | ECONOMICA |
151 | TRANSPORTE | 485 | ECONOMICA |
152 | TRANSPORTE | 486 | ECONOMICA |
154 | TRANSPORTE | 491 | ECONOMICA |
155 | TRANSPORTE | 494 | ECONOMICA |
156 | TRANSPORTE | 495 | ECONOMICA |
160 | TRANSPORTE | 499 | ECONOMICA |
163 | TRANSPORTE | 502 | ECONOMICA |
166 | TRANSPORTE | 506 | ECONOMICA |
169 | TRANSPORTE | 509 | ECONOMICA |
170 | TRANSPORTE | 511 | ECONOMICA |
172 | TRANSPORTE | 515 | ECONOMICA |
173 | TRANSPORTE | 529 | ECONOMICA |
174 | TRANSPORTE | 531 | ECONOMICA |
175 | TRANSPORTE | 542 | ECONOMICA |
176 | TRANSPORTE | 545 | ECONOMICA |
177 | TRANSPORTE | 550 | ECONOMICA |
201 | TRANSPORTE | 552 | ECONOMICA |
205 | TRANSPORTE | ||
206 | TRANSPORTE | ||
207 | TRANSPORTE | ||
218 | TRANSPORTE | ||
252 | TRANSPORTE | ||
255 | TRANSPORTE | ||
257 | TRANSPORTE | ||
259 | TRANSPORTE | ||
260 | TRANSPORTE | ||
261 | TRANSPORTE | ||
263 | TRANSPORTE | ||
265 | TRANSPORTE | ||
269 | TRANSPORTE | ||
280 | TRANSPORTE | ||
285 | TRANSPORTE | ||
288 | TRANSPORTE | ||
293 | TRANSPORTE | ||
297 | TRANSPORTE | ||
301 | TRANSPORTE | ||
305 | TRANSPORTE | ||
306 | TRANSPORTE | ||
307 | TRANSPORTE | ||
312 | TRANSPORTE | ||
314 | TRANSPORTE | ||
315 | TRANSPORTE | ||
316 | TRANSPORTE | ||
320 | TRANSPORTE | ||
323 | TRANSPORTE | ||
324 | TRANSPORTE | ||
327 | TRANSPORTE | ||
328 | TRANSPORTE | ||
329 | TRANSPORTE | ||
330 | TRANSPORTE | ||
331 | TRANSPORTE | ||
338 | TRANSPORTE | ||
340 | TRANSPORTE | ||
342 | TRANSPORTE | ||
344 | TRANSPORTE | ||
349 | TRANSPORTE | ||
352 | TRANSPORTE | ||
359 | TRANSPORTE | ||
360 | TRANSPORTE | ||
367 | TRANSPORTE | ||
371 | TRANSPORTE | ||
372 | TRANSPORTE | ||
373 | TRANSPORTE | ||
374 | TRANSPORTE | ||
375 | TRANSPORTE | ||
376 | TRANSPORTE | ||
378 | TRANSPORTE | ||
381 | TRANSPORTE | ||
382 | TRANSPORTE | ||
383 | TRANSPORTE | ||
386 | TRANSPORTE | ||
387 | TRANSPORTE | ||
391 | TRANSPORTE | ||
392 | TRANSPORTE | ||
395 | TRANSPORTE | ||
396 | TRANSPORTE | ||
397 | TRANSPORTE | ||
398 | TRANSPORTE | ||
404 | TRANSPORTE | ||
406 | TRANSPORTE | ||
413 | TRANSPORTE | ||
419 | TRANSPORTE | ||
420 | TRANSPORTE | ||
421 | TRANSPORTE | ||
423 | TRANSPORTE | ||
424 | TRANSPORTE | ||
430 | TRANSPORTE | ||
433 | TRANSPORTE | ||
436 | TRANSPORTE | ||
441 | TRANSPORTE | ||
443 | TRANSPORTE | ||
446 | TRANSPORTE | ||
447 | TRANSPORTE | ||
449 | TRANSPORTE | ||
450 | TRANSPORTE | ||
451 | TRANSPORTE | ||
458 | TRANSPORTE | ||
459 | TRANSPORTE | ||
461 | TRANSPORTE | ||
465 | TRANSPORTE | ||
474 | TRANSPORTE | ||
479 | TRANSPORTE | ||
480 | TRANSPORTE | ||
483 | TRANSPORTE | ||
484 | TRANSPORTE | ||
487 | TRANSPORTE | ||
490 | TRANSPORTE | ||
492 | TRANSPORTE | ||
493 | TRANSPORTE | ||
496 | TRANSPORTE | ||
497 | TRANSPORTE | ||
501 | TRANSPORTE | ||
504 | TRANSPORTE | ||
505 | TRANSPORTE | ||
507 | TRANSPORTE | ||
512 | TRANSPORTE | ||
517 | TRANSPORTE | ||
520 | TRANSPORTE | ||
521 | TRANSPORTE | ||
523 | TRANSPORTE | ||
526 | TRANSPORTE | ||
527 | TRANSPORTE | ||
532 | TRANSPORTE | ||
536 | TRANSPORTE | ||
537 | TRANSPORTE | ||
538 | TRANSPORTE | ||
539 | TRANSPORTE | ||
541 | TRANSPORTE | ||
543 | TRANSPORTE | ||
547 | TRANSPORTE | ||
548 | TRANSPORTE | ||
552 | TRANSPORTE | ||
553 | TRANSPORTE | ||
556 | TRANSPORTE | ||
558 | TRANSPORTE | ||
560 | TRANSPORTE |
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]