[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
[dropcap]M[/dropcap]eoqui. – A través de la dirección de Desarrollo Social, se publicaron en la presidencia municipal las listas de los alumnos de preparatoria y universidad que resultaron beneficiados con beca económica y de transporte.
[ads1]
“En total fueron 198 becas económicas y 255 de transporte, 150 más que el semestre pasado”, informó el alcalde Ismael Pérez Pavía, quien añadió fueron aprobadas el 97.62% de las solicitudes recibidas.
Uno de los compromisos que adquirió con los jóvenes estudiantes el Presidente Pérez Pavía, fue apoyarlos por medio de un programa de becas, el cual ahora es una realidad que beneficia con becas económicas y de transporte a los estudiantes de preparatoria y universidad que en realidad lo necesitan y principalmente se trasladan de comunidades lejanas a la cabecera municipal de Meoqui o hasta el vecino municipio de Delicias.
[ads2]
La titular de Desarrollo Social, María de los Ángeles Siqueiros Tarango, comentó que el programa de becas se divide por semestres, siendo está la segunda edición en el primer año de gobierno del alcalde Ismael Pérez Pavía, que en total se destina por ciclo más de 664 mil pesos.
Folio Solicitante | Beca Aprobada | Folio Solicitante | Beca Aprobada |
1 | Transporte | 2 | Económica |
3 | Transporte | 4 | Transporte |
5 | Transporte | 6 | Transporte |
7 | Transporte | 8 | Transporte |
9 | Transporte | 10 | Transporte |
11 | Transporte | 12 | Transporte |
13 | Transporte | 14 | Económica |
15 | Económica | 16 | Económica |
17 | Transporte | 19 | Transporte |
20 | Económica | 21 | Económica |
22 | Transporte | 23 | Transporte |
24 | Transporte | 25 | Económica |
26 | Económica | 27 | Transporte |
28 | Transporte | 29 | Transporte |
30 | Transporte | 31 | Transporte |
32 | Transporte | 33 | Transporte |
34 | Transporte | 35 | Transporte |
36 | Transporte | 37 | Transporte |
38 | Económica | 39 | Transporte |
41 | Económica | 42 | Transporte |
44 | Transporte | 45 | Económica |
46 | Transporte | 47 | Económica |
48 | Transporte | 49 | Transporte |
50 | Transporte | 51 | Transporte |
52 | Transporte | 53 | Transporte |
54 | Transporte | 56 | Transporte |
57 | Transporte | 58 | Transporte |
59 | Transporte | 60 | Transporte |
61 | Transporte | 62 | Transporte |
63 | Transporte | 64 | Transporte |
65 | Transporte | 66 | Económica |
67 | Económica | 68 | Económica |
69 | Económica | 70 | Económica |
71 | Económica | 72 | Económica |
73 | Económica | 74 | Económica |
75 | Económica | 76 | Económica |
77 | Económica | 79 | Económica |
80 | Económica | 81 | Transporte |
82 | Económica | 83 | Económica |
84 | Transporte | 85 | Económica |
86 | Económica | 87 | Transporte |
88 | Transporte | 89 | Transporte |
90 | Transporte | 91 | Transporte |
92 | Transporte | 93 | Transporte |
94 | Económica | 95 | Económica |
96 | Económica | 97 | Transporte |
98 | Transporte | 99 | Transporte |
100 | Transporte | 101 | Económica |
102 | Transporte | 103 | Transporte |
105 | Transporte | 106 | Transporte |
107 | Transporte | 108 | Transporte |
109 | Económica | 110 | Transporte |
111 | Transporte | 112 | Transporte |
113 | Transporte | 114 | Económica |
115 | Transporte | 116 | Transporte |
117 | Transporte | 118 | Transporte |
119 | Transporte | 120 | Económica |
121 | Económica | 122 | Transporte |
123 | Transporte | 124 | Económica |
125 | Económica | 126 | Transporte |
127 | Transporte | 129 | Transporte |
130 | Económica | 131 | Transporte |
132 | Económica | 133 | Transporte |
134 | Económica | 135 | Transporte |
136 | Económica | 137 | Económica |
201 | Económica | 202 | Económica |
203 | Transporte | 204 | Económica |
205 | Económica | 206 | Económica |
207 | Económica | 208 | Económica |
209 | Transporte | 211 | Transporte |
212 | Transporte | 214 | Transporte |
215 | Económica | 216 | Transporte |
217 | Transporte | 218 | Transporte |
219 | Económica | 220 | Transporte |
221 | Transporte | 222 | Transporte |
223 | Económica | 224 | Transporte |
225 | Transporte | 226 | Transporte |
229 | Económica | 230 | Transporte |
231 | Transporte | 232 | Transporte |
233 | Transporte | 234 | Transporte |
235 | Económica | 236 | Transporte |
237 | Transporte | 238 | Económica |
239 | Económica | 240 | Transporte |
241 | Económica | 242 | Transporte |
243 | Transporte | 244 | Transporte |
245 | Transporte | 246 | Transporte |
247 | Transporte | 256 | Transporte |
257 | Transporte | 258 | Transporte |
259 | Transporte | 260 | Transporte |
261 | Transporte | 262 | Transporte |
263 | Transporte | 264 | Transporte |
265 | Transporte | 266 | Transporte |
267 | Transporte | 268 | Transporte |
269 | Transporte | 270 | Transporte |
271 | Transporte | 272 | Transporte |
273 | Transporte | 274 | Transporte |
275 | Transporte | 276 | Económica |
277 | Económica | 278 | Económica |
279 | Transporte | 280 | Transporte |
281 | Transporte | 282 | Transporte |
283 | Económica | 284 | Económica |
285 | Transporte | 287 | Económica |
288 | Transporte | 289 | Económica |
290 | Económica | 291 | Económica |
292 | Transporte | 293 | Económica |
294 | Transporte | 295 | Económica |
297 | Económica | 298 | Transporte |
299 | Económica | 300 | Transporte |
301 | Económica | 302 | Económica |
303 | Transporte | 304 | Transporte |
305 | Transporte | 306 | Transporte |
307 | Económica | 308 | Transporte |
309 | Transporte | 310 | Económica |
311 | Transporte | 312 | Transporte |
313 | Económica | 314 | Transporte |
315 | Económica | 316 | Económica |
317 | Transporte | 318 | Económica |
319 | Transporte | 320 | Económica |
321 | Transporte | 322 | Transporte |
323 | Económica | 324 | Económica |
325 | Económica | 326 | Económica |
327 | Económica | 328 | Transporte |
329 | Económica | 330 | Transporte |
331 | Transporte | 332 | Económica |
333 | Económica | 334 | Económica |
335 | Transporte | 336 | Económica |
337 | Económica | 338 | Económica |
339 | Transporte | 340 | Económica |
342 | Económica | 343 | Transporte |
344 | Transporte | 345 | Económica |
346 | Transporte | 347 | Transporte |
348 | Económica | 349 | Económica |
350 | Económica | 351 | Transporte |
352 | Económica | 353 | Transporte |
354 | Económica | 355 | Económica |
356 | Transporte | 357 | Económica |
358 | Transporte | 359 | Económica |
360 | Económica | 361 | Transporte |
362 | Transporte | 363 | Transporte |
364 | Económica | 365 | Transporte |
366 | Transporte | 367 | Económica |
368 | Transporte | 369 | Transporte |
370 | Económica | 371 | Económica |
372 | Económica | 373 | Transporte |
374 | Económica | 375 | Económica |
376 | Económica | 377 | Económica |
378 | Económica | 379 | Transporte |
380 | Económica | 382 | Económica |
383 | Económica | 384 | Transporte |
385 | Económica | 386 | Transporte |
387 | Transporte | 388 | Transporte |
389 | Económica | 390 | Económica |
391 | Económica | 392 | Económica |
393 | Económica | 394 | Transporte |
395 | Transporte | 396 | Económica |
397 | Económica | 398 | Económica |
399 | Económica | 400 | Transporte |
402 | Transporte | 403 | Económica |
404 | Económica | 405 | Económica |
406 | Transporte | 407 | Económica |
408 | Transporte | 409 | Económica |
410 | Económica | 411 | Económica |
412 | Económica | 413 | Económica |
414 | Transporte | 415 | Económica |
416 | Transporte | 417 | Económica |
418 | Transporte | 419 | Económica |
420 | Transporte | 421 | Transporte |
423 | Transporte | 424 | Económica |
425 | Transporte | 427 | Económica |
428 | Transporte | 429 | Transporte |
430 | Económica | 431 | Económica |
433 | Económica | 434 | Económica |
435 | Económica | 436 | Transporte |
437 | Transporte | 438 | Económica |
439 | Transporte | 441 | Económica |
443 | Transporte | 444 | Económica |
445 | Transporte | 446 | Económica |
447 | Transporte | 448 | Transporte |
449 | Económica | 450 | Transporte |
451 | Económica | 452 | Transporte |
453 | Económica | 454 | Transporte |
455 | Económica | 456 | Transporte |
457 | Transporte | 459 | Transporte |
460 | Transporte | 461 | Económica |
462 | Económica | 463 | Transporte |
464 | Transporte | 465 | Transporte |
466 | Transporte | 467 | Económica |
468 | Transporte | 469 | Económica |
470 | Económica | 471 | Transporte |
472 | Económica | 473 | Transporte |
474 | Transporte | 475 | Transporte |
476 | Transporte | 477 | Económica |
478 | Económica | 479 | Transporte |
480 | Económica | 481 | Transporte |
482 | Económica | 483 | Transporte |
484 | Transporte | 485 | Económica |
486 | Económica | 487 | Económica |
488 | Transporte | 489 | Transporte |
490 | Transporte | 491 | Transporte |
492 | Transporte | 501 | Económica |
502 | Económica | 503 | Económica |
504 | Económica | 506 | Económica |
507 | Transporte | 508 | Económica |
509 | Transporte | 510 | Económica |
511 | Económica | 512 | Económica |
513 | Económica | 514 | Económica |
515 | Económica | 516 | Transporte |
517 | Económica | 518 | Económica |
519 | Económica | 520 | Transporte |
521 | Transporte | 522 | Económica |
523 | Económica | 524 | Transporte |
524 | Transporte | 525 | Económica |
526 | Transporte | 527 | Económica |
529 | Económica | 530 | Económica |
531 | Económica | 532 | Transporte |
533 | Económica | 534 | Transporte |
535 | Transporte | 536 | Económica |
537 | Económica | 538 | Económica |
539 | Económica | 540 | Transporte |
541 | Transporte | 542 | Transporte |
543 | Transporte | 544 | Transporte |
545 | Transporte | 546 | Transporte |
547 | Transporte | 548 | Transporte |
549 | Transporte | 550 | Transporte |
[xyz-ihs snippet=”header-adaptable”]
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]